Serviços Académicos
sa.porto@ucp.pt
Student Care
jssilva@ucp.pt
+351 935 370 331
Apoio a Candidaturas
candidaturas.porto@ucp.pt
+351 939 450 000
Área de estudos |
Artes
|
Grau de ensino |
1.º Ciclo
|
Regime |
Diurno
|
ECTS |
180
|
Acreditações |
A3ES - número de processo ACEF/2021/0414117 DGES - novo plano de estudos 23-24 em processo de publicação no DR. Registo inicial: R/A-Ef 1154/2011 de 18-03-2011
|
Coordenação |
O plano de estudos da LSI foi revisto e atualizado, em resultado do processo normal e periódico de acreditação junto da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
O novo plano de estudos entrará em vigor no ano lectivo 23-24 apenas para o primeiro ano e será consecutivamente aplicado aos anos seguintes.
Os alunos que frequentarão em 23-24 e 24-25 o 2º e 3º ano estarão abrangidos pelo plano de estudos anterior infracitado.
UCs lecionadas em ambos os semestres, para turmas diferentes: - Ferramentas de Desenho - Linguagens de Computador
Semestral | Fundamentos de Imagem | 6 |
Semestral | Fundamentos de Som | 6 |
Semestral | Escrita Criativa | 6 |
Semestral | Linguagens e Tecnologias Audiovisuais | 6 |
Semestral | Ferramentas de Desenho | 4 |
Semestral | Metodologia da Investigação | 4 |
Semestral | Prática de Som I | 6 |
Semestral | Prática de Imagem em Movimento I | 6 |
Semestral | Fundamentos de Arte Digital | 3 |
Semestral | Fundamentos de Animação | 3 |
Semestral | Linguagens de Computador | 4 |
Semestral | Tecnologias Multimédia | 4 |
Semestral | Arte, Cultura e Cristianismo | 4 |
UCs lecionadas em ambos os semestres, para turmas diferentes: - Prática Multimédia I - Produção - Prática de Som II - Prática Multimédia II - Prática de Fotografia - Prática de Imagem em Movimento II
Semestral | Prática Multimédia I | 6 |
Semestral | Produção | 2 |
Semestral | Prática de Som II | 4 |
Semestral | Iconografia e Semiótica | 3 |
Semestral | Opcional 1 | 5 |
Semestral | Opcional 2 | 5 |
Semestral | Estética | 4 |
Semestral | Prática Multimédia II - New Media | 6 |
Semestral | Prática de Fotografia | 2 |
Semestral | Prática de Imagem em Movimento II | 4 |
Semestral | Argumento | 5 |
Semestral | Opcional 3 | 5 |
Semestral | Opcional 4 | 5 |
Semestral | Estudos Culturais | 4 |
Semestral | Projeto Artístico I: Produção Áudio | 12 |
Semestral | Projeto Artístico I: New Media e Animação | 12 |
Semestral | Projeto Artístico I: Produção de Vídeo | 12 |
Semestral | Teoria dos Média | 4 |
Semestral | Opcional 5 | 5 |
Semestral | Opcional 6 | 5 |
Semestral | Arte Contemporânea | 4 |
Semestral | Projeto Artístico II: Produção Áudio | 12 |
Semestral | Projeto Artístico II: New Media e Animação | 12 |
Semestral | Projeto Artístico II: Produção de Vídeo | 12 |
Semestral | Ciência e Tecnologia das Artes | 4 |
Semestral | Opcional 7 | 5 |
Semestral | Opcional 8 | 5 |
Semestral | Cultura Visual e Digital | 4 |
3 horas semanais, 5 ECTS cada. Por princípio, cada disciplina é lecionada pelo menos uma vez por biénio, maioritariamente uma vez por ano, excepcionalmente em ambos os semestres.
Semestral | Animação 2D | 5 |
Semestral | Animação 3D | 5 |
Semestral | Argumento para Projeto (3.ºano) | 5 |
Semestral | Captação de Som | 5 |
Semestral | Cinema Internacional | 5 |
Semestral | Cinema Português | 5 |
Semestral | Criatividade para publicidade
Mário Miguel |
5 |
Semestral | Design de Interação | 5 |
Semestral | Design de Som Interativo | 5 |
Semestral | Design de Som para Vídeo | 5 |
Semestral | Direção de Atores | 5 |
Semestral | Edição de Vídeo | 5 |
Semestral | Edição Digital de Som | 5 |
Semestral | Efeitos Visuais para Cinema | 5 |
Semestral | Eletroacústica | 5 |
Semestral | Interfaces Interativos | 5 |
Semestral | Introdução a Unity | 5 |
Semestral | Linguagens de Desenho | 5 |
Semestral | Oficina DIY | 5 |
Semestral | Podcasts | 5 |
Semestral | Prática Musical | 5 |
Semestral | Cultura Musical | 5 |
Semestral | Desenho para Pré-Produção | 5 |
Semestral | Desenvolvimento para a Web | 5 |
Semestral | Fotografia Analógica | 5 |
Semestral | História da Animação | 5 |
Semestral | Iluminação para Fotografia e Vídeo | 5 |
Área de estudos |
Artes
|
Grau de ensino |
1.º Ciclo
|
Regime |
Diurno
|
ECTS |
180
|
Acreditações |
A3ES - número de processo ACEF/2021/0414117 DGES - novo plano de estudos 23-24 em processo de publicação no DR. Registo inicial: R/A-Ef 1154/2011 de 18-03-2011
|
Coordenação |
Área de estudos |
Artes
|
Grau de ensino |
1.º Ciclo
|
Regime |
Diurno
|
ECTS |
180
|
Acreditações |
A3ES - número de processo ACEF/2021/0414117 DGES - novo plano de estudos 23-24 em processo de publicação no DR. Registo inicial: R/A-Ef 1154/2011 de 18-03-2011
|
Coordenação |